Seite 6 von 13
| Datum | Veranstaltungen im Mai | ||
| 01.05.2026 | Wengi-Berglauf Walking 7.2km 445hm |
Zeit | |
| Wyttenbach Rudolf | 01:05:33 | ||
| Steffen Peter | 01:18:52 | ||
| 03.05.2026 | Vodafone Prague Marathon (Tschechien) 42.195km 218hm |
Zeit | Kategorienrang |
| SM | Steffen Beat | 05:09:27 | 2098 |
| 09.05.2026 | Grand Prix Bern 10 Meilen (16.1km) 165hm |
Zeit | Kategorienrang |
| W45 | Schönholzer Isabelle | 01:39:56 | 231 |
| W50 | Tschümperlin Brigitte | 01:43:29 | 219 |
| M20 | Zamini Yasin | 01:07:57 | 159 |
| M20 | Schmutz Adrian | 01:15:33 | 438 |
| M55 | Wihler Oliver | 01:43:21 | 523 |
| M70 | Haueter Max | 01:57:22 | 66 |
| Altstadt GP 4.7km 90hm |
|||
| M20 | Teodore Benvindo | 00:21:59 | 89 |
| M30 | Gerber Patrick | 00:19:33 | 20 |
| M60 | Wyttenbach Rudolf | 00:29:37 | 91 |
| Altstadt GP Nordic-/Walking 4.7km 90hm |
|||
| Steffen Peter | 00:40:39 | ||
| 13.05.2026 | Geländelauf Messen 8.3km 122hm |
Zeit | Kategorienrang |
| M20 | Schmutz Adrian | 00:34:06 | 7 |
| M20 | Steffen Beat | 00:40:00 | 19 |
| M30 | Gerber Patrick | 00:36:08 | 6 |
| W40 | Schönholzer Isabelle | 00:45:09 | 9 |
| W40 | Stegemann Sandra | 00:52:31 | 17 |
| W50 | Tschümperlin Brigitte | 00:49:15 | 9 |
| M50 | Gatschet Thomas | 00:42:32 | 16 |
| M50 | Wihler Oliver | 00:47:15 | 27 |
| M60 | Aeschbacher Jakob | 00:46:30 | 10 |
| M60 | Haueter Max | 00:53:35 | 18 |
| Sport für alle 4.5km 95hm |
|||
| W11 | Blazkow Elisabeth | 00:29:41 | 18 |
| M11 | Wyttenbach Rudolf | 00:27:59 | 15 |
| Walking 4.5km 95hm | |||
| Steffen Peter | 00:37:43 | ||
| 16.05.2026 | Bielersee Ultra Marathon 50km |
Zeit | Kategorienrang |
| Frauen | Wüthrich Tina | 06:34:57 | 19 |
| 25.05.2026 | Pfingstlauf Niederbipp Walking 10.25km 98hm |
Zeit | |
| Steffen Peter | 01:27:31 | ||
| 27.05.2026 | B2Run Bern 5.6km |
Zeit | Kategorienrang |
| M | Gerber Patrick | 00:21:31 | 115 |
| 31.05.2026 | Blüemlisalp-Lauf, Reichenbach 16.1km 900hm |
Zeit | Kategorienrang |
| M20 | Hiltbrunner Lukas | 02:00:43 | 37 |
| M70 | Haueter Max | 02:25:33 | 6 |
| Walking 9.4km 586hm | |||
| Steffen Peter | 01:44:25 | ||